MK50 Gigahertz Solutions + porta gratuita
(Prezzi IVA inclusa, salvo fuori UE)
Il kit MK50 contiene l'HF58B: alte frequenze da 800 MHz a 2,5 GHz (con tolleranza aggiuntiva opzionale a 3,3 GHz) e l'ME3851A: basse frequenze; rilevamento di campi elettrici e magnetici. Analisi di una banda di frequenza da 5 Hertz a 100.000 Hertz.
Il kit MK50 contiene l'HF58B: alte frequenze da 800 MHz a 2,5 GHz (con tolleranza aggiuntiva opzionale a 3,3 GHz) e l'ME3851A: basse frequenze; rilevamento di campi elettrici e magnetici. Analisi di una banda di frequenza da 5 Hertz a 100.000 Hertz
L'HF38B ha la stessa antenna delle serie professionali.
| Banda di frequenza: | 800 MHz - 3,3 GHz |
| Intervallo di misurazione: | Densità di potenza: 0,01 - 199,9 µW/m² |
| Precisione: | Precisione di base e tolleranza lineare: +/- 4,5 dB Verifica dello zero (offset) e "rollover": +/- 5 cifre |
| Sensore: | Antenna logaritmica periodica |
| Analisi audio: | Identificazione della natura delle fonti di radiazioni pulsate (telefoni cellulari (GSM, UMTS/G3/4G), telefoni cordless (DECT), WLAN (Bluetooth), radar di controllo del traffico aereo ... tramite un segnale acustico proporzionale alla frequenza modulata. |
| Alimentazione elettrica: | Batteria alcalina con caricatore da 9 Volt, autonomia media di 7 ore Indicazione sul display del livello di energia "Low-Batt.", funzione di spegnimento automatico ("Auto-power-off") |
| Valutazione del segnale: | Visualizzazione dei valori di picco (peak) e dei valori medi (AVG) (commutabile) |
| Domande frequenti: | 2 anni di garanzia |
| Peso: |
ME3851A:
| Banda di frequenza: | Da 5 Hz a 100 KHz (compensato, migliore di -2 dB). Filtro di frequenza interno e regolabile: filtro passa-banda da 16,6 Hz, filtro passa-alto da 50 Hz, filtro passa-alto da 2 kHz per l'identificazione e la valutazione delle fonti di inquinamento |
| Intervallo di misurazione: | Intensità del flusso magnetico (unidimensionale): 0,1 - 1999 nT Intensità del campo elettrico: 0,1 - 1999 V/m |
| Precisione: | +/- 2 %, +/- 7 cifre @ 50/60 Hz |
| Sensore: | Sonda E per la misurazione dei campi elettrici LF - Sonda B per la misurazione della densità del flusso magnetico LF |
| Analisi audio: | Un segnale acustico proporzionale all'intensità del campo, simile all'effetto di un contatore Geiger, aiuta a identificare le zone di elevata esposizione. |
| Alimentazione elettrica: | Accumulatore ricaricabile presente nello strumento Funzionamento medio da 7 a 8 ore Indicazione sul display del livello di energia "Low-Batt.", Funzione di spegnimento automatico ("Auto-power-off") Caricabatterie/alimentatore incluso |
| Valutazione del segnale: | RMS |
| Uscite: | Uscita AC e DC |
| Domande frequenti: | 2 anni di garanzia |
-
CondizioneNuovo