MK50 Gigahertz Solutions + port offert
(Nos prix sont taxes incluses sauf hors Union Européenne)
Le Kit MK50 contient le HF58B : Hautes de fréquences de 800 MHz - 2,5 GHz (avec tolérance additionnelle optionnelle à 3.3 GHz), et le ME3851A : Basses fréquences; detection de champs électriques et magnétique. Analyse d'une bande de fréquence de 5 Hertz à 100.000 Hertz
Le Kit MK50 contient le HF58B : Hautes de fréquences de 800 MHz - 2,5 GHz (avec tolérance additionnelle optionnelle à 3.3 GHz), et le ME3851A : Basses fréquences; detection de champs électriques et magnétique. Analyse d'une bande de fréquence de 5 Hertz à 100.000 Hertz
Le HF38B possède la même antenne que celle des séries profesisonnelles.
| Bande de fréquence: | 800 MHz - 3.3 GHz |
| Plage de mesure: | Densité de puissance: 0,01 - 199.9 µW/m² |
| Précision: | Précision de base et tolérence linéraire : +/- 4.5dB Vérification du zéro (offset) et "rollover": +/- 5 digits |
| Capteur: | Antenne Logarithmique périodique |
| Analyse audio: | Identification de la nature des sources de rayonnements pulsés (téléphone portable (GSM, UMTS/G3/4G), téléphones sans fils (DECT), WLAN (Bluetooth), radars de contrôle du trafic aérien ... par un signal acoustique proportionnel à la fréquence modulée. |
| Alimentation en courant électrique: | Batterie Alkaline avec chargeur de 9 Volt, Fonctionnement moyen de 7 heures Indication à l'écran du niveau d'énergie "Low-Batt.", Fonction d'extinction automatique ("Auto-power-off") |
| Evaluation du signal: | Affichage des valeurs de niveau de crête (peak) de même que les valeurs moyennes (AVG) (commutable) |
| Plusieurs questions: | 2 ans de garantie |
| Poids: |
Le ME3851A :
| Bande de fréquence: | 5 Hz à 100 KHz (compensé, mieux que -2 dB). Filtre de fréquences interne et réglable: 16.6 Hz filtre passe-bande, 50 Hz filtre passe-haut, 2 kHz filtre passe-haut pour l'identification et évaluation des sources de pollution |
| Plage de mesure: | Intensité de flux magnétique (unidimensionnelle): 0,1 - 1999 nT Intensité de champ électrique: 0,1 - 1999 V/m |
| Précision: | +/- 2 %, +/- 7 digits @ 50/60 Hz |
| Capteur: | Sonde E de mesure des champs électriques LF - Sonde B de mesure de la densité du flux magnétique LF |
| Analyse audio: | Un signal acoustique proportionnel à l'intensité du champ un peu comme un "effet de compteur Geiger" aide à l'identification des zones d'exposition élevées. |
| Alimentation en courant électrique: | Accumulateur rechargeable présent dans l'instrument Fonctionnement moyen de 7 à 8 heures Indication à l'écran du niveau d'énergie "Low-Batt.", Fonction d'extinction automatique ("Auto-power-off") Chargeur /alimentation électrique inclus |
| Evaluation du signal: | RMS |
| Sorties: | Sortie AC et DC |
| Plusieurs questions: | 2 ans de garantie |
-
ÉtatNeuf