MK20 Gigahertz a 573 € IVA inclusa + spedizione gratuita
(Prezzi IVA inclusa, salvo fuori UE)
Set di due dispositivi di misurazione
HF35c: alte frequenze da 800 MHz a 2,5 GHz (con tolleranza aggiuntiva opzionale a 3,3 GHz),
ME3830B: basse frequenze; rilevamento di campi elettrici e magnetici. Analisi di una banda di frequenza da 5 Hertz a 100.000 Hertz.
Set di due dispositivi di misurazione HF35c: alte frequenze da 800 MHz a 2,5 GHz (con tolleranza aggiuntiva opzionale a 3,3 GHz), ME3830B: basse frequenze; rilevamento di campi elettrici e magnetici. Analisi di una banda di frequenza da 5 Hertz a 100.000 Hertz
Il set di due dispositivi contiene rilevatori per amatori con possibilità di analisi simili a quelle offerte dai dispositivi professionali. È il kit più venduto tra medici e naturopati che desiderano ottenere una panoramica competente del livello di inquinamento, ma non hanno né l'esperienza quotidiana nella misurazione né il tempo per approfondire la tecnica di un dispositivo professionale.
HF35c:
| Banda di frequenza: | 800 MHz - 2,5 GHz |
| Intervallo di misurazione: | Densità di potenza: 0,1 - 1999 µW/m² |
| Precisione: | Precisione di base e tolleranza lineare: +/- 6dB Verifica dello zero (offset) e "rollover": +/- 9 cifre |
| Sensore: | Antenna logaritmica periodica |
| Analisi audio: | Identificazione della natura delle fonti di radiazioni pulsate (telefoni cellulari (GSM, UMTS/G3), telefoni cordless (DECT), WLAN (Bluetooth), radar di controllo del traffico aereo ... tramite un segnale acustico proporzionale alla frequenza modulata. |
| Alimentazione elettrica: | Batteria alcalina al manganese da 9 Volt, autonomia media di 6-7 ore Indicazione sul display del livello di energia "Low-Batt.", funzione di spegnimento automatico ("Auto-power-off") |
| Valutazione del segnale: | Visualizzazione dei valori di picco (peak) e dei valori medi (AVG) (commutabile) |
| Domande frequenti: | 2 anni di garanzia |
| Peso: | 0,49 kg |
ME3830B:
| Banda di frequenza: | 16 Hz - 100 KHz (compensato, migliore di -2 dB) |
| Intervallo di misurazione: | Intensità del flusso magnetico (unidimensionale): 1 - 1999 nT Intensità del campo elettrico: 1 - 1999 V/m |
| Precisione: | +/- 2 %, +/- 20 cifre @50/60Hz |
| Sensore: | Sonda E per la misurazione dei campi elettrici LF - Sonda B per la misurazione della densità del flusso magnetico LF |
| Analisi audio: | Un segnale acustico proporzionale all'intensità del campo, simile all'effetto di un contatore Geiger, aiuta a identificare le zone di elevata esposizione. |
| Alimentazione elettrica: | Batteria alcalina al manganese da 9 Volt Autonomia media da 24 a 36 ore Indicazione sul display del livello di energia "Low Batt.", Funzione di spegnimento automatico ("Auto-power-off") |
| Valutazione del segnale: | RMS |
| Diverse domande: | 2 anni di garanzia |
| Peso: | 0,42 kg |
Gli apparecchi vengono consegnati in una valigetta di plastica con imbottitura in schiuma per garantire un trasporto sicuro.
Contenuto della confezione:
HF35c ME3830B incl. accessori valigetta di trasporto-
CondizioneNuovo